
四 .《 比 重 表 》
四 .1 理论知识
| 项目 | 初级(%) | 中级(%) | 高级(%) | 技师(%) | 高级技师(%) | ||
| 相关知识 | 基本要求 | 职业道德 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 基础知识 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | ||
| 制作前的准备 (根据申报情况任选其一) |
琴头制作工 | 10 | 10 | — | — | — | |
| 琴箱制作工 | 10 | 10 | — | — | — | ||
| 提琴油漆工 | 10 | 10 | — | — | — | ||
| 提琴装配工 | 10 | 10 | — | — | — | ||
| 提琴部件制作 (根据申报情况任选其一) |
琴头制作工 | 30 | 35 | — | — | — | |
| 琴箱制作工 | 30 | 35 | — | — | — | ||
| 提琴油漆工 | 30 | 35 | — | — | — | ||
| 提琴装配工 | 30 | 35 | — | — | — | ||
| 提琴成品制作 (根据申报情况任选其一) |
提琴白坯制作工 | — | — | 30 | — | — | |
| 提琴油漆工 | — | — | 30 | — | — | ||
| 提琴装配工 | — | — | 30 | — | — | ||
| 检验 (根据申报情况任选其一) |
琴头制作工 | 10 | 15 | — | — | — | |
| 琴箱制作工 | 10 | 15 | — | — | — | ||
| 提琴油漆工 | 10 | 15 | 20 | — | — | ||
| 提琴装配工 | 10 | 15 | 20 | — | — | ||
| 提琴白坯制作工 | — | — | 20 | — | — | ||
| 修整提琴 (根据申报情况任选其一) |
提琴白坯制作工 | — | — | 20 | — | — | |
| 提琴油漆工 | — | — | 20 | — | — | ||
| 提琴装配工 | — | — | 20 | — | — | ||
| 提琴制作 | — | — | — | 35 | 26 | ||
| 提琴调音 | — | — | — | 20 | 20 | ||
| 培训与指导 | — | — | — | 15 | 24 | ||
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
四 .2 技能操作
| 项目 | 初级 (%) |
中级 (%) |
高级 (%) |
技师 (%) |
高级技师 (%) |
||
| 技 能 要 求 |
制作前的准备 (根据申报情况任选其一) |
琴头制作工 | 25 | 20 | — | — | — |
| 琴箱制作工 | 25 | 20 | — | — | — | ||
| 提琴油漆工 | 25 | 20 | — | — | — | ||
| 提琴装配工 | 25 | 20 | — | — | — | ||
| 提琴部件制作 (根据申报情况任选其一) |
琴头制作工 | 60 | 60 | — | — | — | |
| 琴箱制作工 | 60 | 60 | — | — | — | ||
| 提琴油漆工 | 60 | 60 | — | — | — | ||
| 提琴装配工 | 60 | 60 | — | — | — | ||
| 提琴成品制作 (根据申报情况任选其一) |
提琴白坯制作工 | — | — | 50 | — | — | |
| 提琴油漆工 | — | — | 50 | — | — | ||
| 提琴装配工 | — | — | 50 | — | — | ||
| 琴头制作工 | 15 | 20 | — | — | |||
| 琴箱制作工 | 15 | 20 | — | — | |||
| 提琴油漆工 | 15 | 20 | 25 | — | — | ||
| 提琴装配工 | 15 | 20 | 25 | — | — | ||
| 提琴白坯制作工 | — | — | 25 | — | — | ||
| 提琴白坯制作工 | — | — | 25 | — | — | ||
| 提琴油漆工 | — | — | 25 | — | — | ||
| 提琴装配工 | — | 检验 (根据申报情况任选其一) |
— | — | |||
| — | — | 50 | |||||
| — | — | 30 | |||||
| — | — | 20 | |||||
| 修整提琴 (根据申报情况任选其一) |
|||||||
| 提琴制作 | |||||||
| 提琴调音 | |||||||
| 培训与指导 | |||||||
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||